電源板自動插件機

產品描述
品牌 | 正可 | 型號 | ZK-003X-1 |
類型 | 自動插件機 | 加工定制 | 否 |
對象元件 | 電容器、晶體管、三極管、LED燈、按鍵開關、電阻、連接器、線圏、電位器、保險絲座、熔斷絲等立式編帶封裝料 | 插件速度 | 18000點/小時 |
元件搭載數量 | 10-20站 | 插入方向 | 正90度,負90度,增量1度 |
插入間距 | 雙間距2.5mm/5.0mm 或 三間距2.5mm/5.0mm/7.5mmmm | 基板替換時間 | 2秒s |
基板尺寸 | 最小50mm*50mm、最大300mm*400mmmm | 空氣壓力 | 0.6-0.8MPAMPa |
空氣流量 | 0.2立方米/分鐘L/min | 電源電壓 | 220VV |
功率 | 1.6KWkW | 重量 | 800kg |
產地 | 廣東 | 外形尺寸 | 900mm*900mm*1650mm |
廠家 | 正可科技 |
產品參數圖:
插件入不良率 | 小于1500PPM |
理論速度 | 18000點/小時(軟件系統升級可提速) |
插入方向 | 0-360度增量為1度 |
引線跨距 | 雙間距2.5mm/5.0mm/7.5mm或3.5mm |
基板尺寸 | 最小50mm*50mm至450mm*450mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
元件規格 | 高限:高度為23mm,直徑為10mm,引腳直徑為0.8mm |
元件種類 | 電容器、晶體管、三極管、LED燈、按鍵開關、電阻、連接器、線器、電位器、保險絲座、熔斷絲等立式編帶封裝料。 |
元件引線剪腳長度 | 1.5=0.3mm(短腳刀),2.0=0.3mm(長腳刀) |
元件引線彎腳角度 | 10-35度(可調) |
料站數量 | 60站(推薦使用站數),可選(10-100站) |
機器尺寸(長*寬*高)
| 主機尺寸1800mm*1600mm*2000mm |
料站尺寸 | 500mm*600mm*760m |
機器重量 | 2000KG(40站) |
使用電源 | 220V,AC(單相)50/60HZ,2.0KVA/1.8KW(節能型) |
系統保護 | 不間斷電源(UPS)配置,斷電后可運行15分鐘 |
使用功率 | 1.6kw(節能型) |
使用氣壓 | 0.6-0.8MPA |
用氣量 | 0.3立方/分鐘 |
使用環境 | 溫度5-25度 |
機器噪音 | 65分貝 |
孔位校正方式 | 機器視覺系統多點MARK視覺校正 |
驅動系統 | AC伺服AC馬達 |
數據輸入方式 | USB接口輸入(EXCEL文檔格式) |
控制系統 | 中文操作界面(WINDOWS系統控制平臺)液晶顯示器 |
元件密度 | 元件本體之間1mm間距,貼片元件與孔之間距離不能小于3mm |
工作臺運轉方式 | 順時針和逆時針方向 |
線路板輸送方式
| 手動/啟動可選 |
應用行業:
節能照明行業、家電行業、電源行業、通訊行業。
部件實物:

電源板自動插件機
相關產品
相關資訊
- [企業動態]如何提高SMT設備貼裝率2021/9/23
- [方案]標準插件機和異形插件機,如何選購2021/9/23
- [企業動態]插件機自動化技術和發展趨勢2021/9/23
- [企業動態]異型插件機行業技術實力持續提高2021/9/23
- [企業動態]非標插件機應用于哪些制造行業2021/9/23
- [企業頭條]電子產品銷量上升,冰箱出口訂單排到了8月份2021/9/23
- [企業動態]2020自動化設備如何拯救電子行業2021/9/23
- [企業動態]立式插件機操作時應注意哪些細節2021/9/23
- [企業動態]全自動異型插件機設備,常見故障如何解決2021/9/23
- [企業動態]北京聯體插件機哪家好2021/9/23